| 1 x de R$1.129,90 sem juros | Total R$1.129,90 | |
| 2 x de R$564,95 sem juros | Total R$1.129,90 | |
| 3 x de R$376,63 sem juros | Total R$1.129,90 | |
| 4 x de R$282,47 sem juros | Total R$1.129,90 | |
| 5 x de R$225,98 sem juros | Total R$1.129,90 | |
| 6 x de R$226,62 | Total R$1.359,72 | |
| 7 x de R$195,06 | Total R$1.365,48 | |
| 8 x de R$171,20 | Total R$1.369,66 | |
| 9 x de R$152,65 | Total R$1.373,85 | |
| 10 x de R$138,11 | Total R$1.381,19 | |
| 11 x de R$126,23 | Total R$1.388,53 | |
| 12 x de R$116,22 | Total R$1.394,75 |
| 1 x de R$1.129,90 sem juros | Total R$1.129,90 | |
| 2 x de R$619,41 | Total R$1.238,82 | |
| 3 x de R$418,93 | Total R$1.256,79 | |
| 4 x de R$314,56 | Total R$1.258,26 | |
| 5 x de R$258,31 | Total R$1.291,59 | |
| 6 x de R$215,28 | Total R$1.291,70 | |
| 7 x de R$188,40 | Total R$1.318,82 | |
| 8 x de R$164,86 | Total R$1.318,93 | |
| 9 x de R$150,26 | Total R$1.352,38 | |
| 10 x de R$136,32 | Total R$1.363,22 | |
| 11 x de R$123,94 | Total R$1.363,34 | |
| 12 x de R$114,97 | Total R$1.379,72 |
Conteúdo :
01 Calço Coxim Motor Direito
01 Calço Coxim Motor Esquerdo
01 Calço Coxim Motor Frontal
01 Calço Coxim Cambio Traseiro
01 Junta Homocinetica Roda - Original Vetor
01 Graxa Junta Homocinetica Roda - Original Vetor
Aplicação:
Dodge Journey 3.6 2011 2012 2013 2014 2015 2016
--> Em casos de dúvidas referente ao produto, ou aplicação consulte-nos previamente enviando o chassi para conferência no campo de perguntas. <--
